Piala juara I edukasi walk Cikole Lembang dan juara umum World diabetes Day di Purwakarta,16 November 2019.
Berita




| NO | KODE | JENIS INDIKATOR | JUDUL INDIKATOR | TARGET | |
| Indikator Mutu Area Klinis | |||||
| 1 | IAK 1 | Asesmen pasien | Tingkat kelengkapan pengisian asesmen awal medis pasien rawat inap | 100% | |
| 2 | IAK 2 | Pelayanan laboratorium | Persentase Ketepatan Waktu Tunggu Pemeriksaan Hematologi dan Kimia Rutin | 100% | |
| 3 | IAK 3 | Pelayanan radiologi dan imaging | Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto ≤ 3 Jam | 100% | |
| 4 | IAK 4 | Prosedur bedah | Waktu Tunggu Operasi Elektif < 2 hari | 100% | |
| 5 | IAK 5 | Pelayanan anestesi dan sedasi | Tingkat kelengkapan pengisian asesmen pra anestesi | 100% | |
| 6 | IAK 6 | Penggunaan Antibiotika dan Obat Lain | Penulisan resep sesuai formularium | 100% | |
| 7 | IAK 7 | Kesalahan medikasi dan kejadian nyaris cedera | Angka kejadian kesalahan medikasi (medication error) di pelayanan Farmasi | 1 KTD, 30 KNC | |
| 8 | IAK 8 | Penggunaan darah dan produk darah | Kejadian Reaksi Tranfusi Darah | 0.01% | |
| 9 | IAK 9 | Ketersediaan, isi dan penggunaan catatan tentang pasien (rekam medis) | Tingkat kelengkapan pengisian resume medis oleh DPJP | 100% | |
| 10 | IAK 10 | Pencegahan dan kontrol infeksi, surveilans dan pelaporan | Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) | 75% | |
| Indikator Area Manajemen | |||||
| 12 | IAM 1 | Pengadaan rutin peralatan kesehatan dan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien | Tingkat kekosongan permintaan obat/alat kesehatan ke suplier | ≤ 5% | |
| 13 | IAM 2 | Pelaporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan | Angka Ketepatan waktu pelaporan pelayanan pasien HIV/AIDS | 100% | |
| 14 | IAM 3 | Manajemen risiko | Tingkat karyawan rumah sakit yang telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran | 100% | |
| 15 | IAM 4 | Manajemen penggunaan sumber daya | Tingkat kepatuhan maintenance alat medis yang dilakukan sesuai jadwal | 100% | |
| 16 | IAM 5 | Harapan dan kepuasan pasien dan keluarga | Tingkat kepuasan pasien dan keluarga | ≥ 80% | |
| 17 | IAM 6 | Harapan dan kepuasan staf | Tingkat kepuasan kerja staf | ≥ 80% | |
| 18 | IAM 7 | Demografi pasien dan diagnosis klinik | Laporan 10 besar penyakit (demografi pasien) | 100% | |
| 19 | IAM 8 | Manajemen keuangan | Tingkat piutang tak tertagih tepat waktu (50-70 Hari) | ≤ 15% | |
| 20 | IAM 9 | Pencegahan dan pengendalian dari kejadian yang dapat menimbulkan masalah bagi keselamatan pasien, keluarga pasien dan staf | Fasilitas Hand Hygiene | 100% | |
| Indikator Area Sasaran Keselamatan Pasien | |||||
| 21 | IASKP 1 | Ketepatan identifikasi pasien | Melakukan Identifikasi sebelum melakukan tindakan, prosedur / pengambilan darah | 100% | |
| 25 | IASKP 2 | Peningkatan komunikasi efektif | Petugas yang diobservasi saat melakukan komunikasi lisan/ telepon menggunakan SBAR | 100% | |
| 28 | IASKP 3 | Peningkatan keamanan obat high alert | Memastikan 5 benar sebelum memberikan obat high alert | 100% | |
| 32 | IASKP 4 | Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi | Penandaan area operasi | 100% | |
| 34 | IASKP 5 | Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan | Tingkat kepatuhan 6 langkah cuci tangan staf rumah sakit | 85% | |
| 35 | IASKP 6 | Pengurangan risiko jatuh | Pengisian Asessmen resiko jatuh pada pasien rawat inap | 100% |
Bandung, 8 Februari 201818—RS. Muhammadiyah resmi menandatangani MoU kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandung. MoU kerjsama ini merupakan MoU ke-4 (empat), dimana sejak tahun 2014 RS. Muhammadiyah sudah bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS. Data BPJS Watch disebutkan bahwa secara nasional ada 2.738 rumah sakit milik pemerintah dan swasta, namun yang sudah bekerja sama atau bermitra dengan BPJS baru 2.156 rumah sakit, salah satunya adalah RS. Muhammadiyah Bandung.
RS. Muhammadiyah Bandung berbahagia dapat berperan aktif dalam program pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. dr. Hj. Tety H. Rahim Sp.THT-KL., M.Kes., MH.Kes selaku direktur RS menyampaikan “MoU ini merupakan komitmen RS. Muhammadiyah Bandung terhadap program pemerintah dalam bidang kesehatan sekaligus juga komitmen rumah sakit terhadap kemanusian apalagi RS. Muhammadiyah merupakan rumah sakit milik umat islam dalam hal ini milik ormas muhammadiyah yang tentu saja mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kebutuhan umat dalam hal ini kesehatan.”
Sebagai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Bandung, RS. Muhammadiyah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat tak terkecuali dalam hal ini pemegang kartu BPJS. Maka dari itu kebijakan manajemen RS. Muhammadiyah Bandung tidak menarik selisih biaya layanan kepada pasien BPJS dan tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien baik pasien umum, kontraktor maupun BPJS. Masyarakat dihimbau tidak perlu ragu dan khawatir akan ditolak pengobatannya di rumah sakit muhammadiyah Bandung asalkan sudah sesuai dengan aturan rujukan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan mempunyai kartu BPJS kesehatan dipersilahkan untuk berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung tentu sebelumnya telah memenuhi persyaratan dan alur pelayanan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebaik-bainya kepada seluruh masyarakat tak terkecuali dalam hal ini peserta BPJS kesehatan sesuai dengan motto kami melayani dengan nurani.
Penghargaan yang diterima :
Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun, th. 1998
Piagam Penghargaan Satya Karya Bhakti kelas I, th. 2003
Riwayat pendidikan :
Pendidikan Tambahan :
Riwayat Pekerjaan :
Riwayat Pangkat / Jabatan :
Karya Ilmiah :
REFARAT :
PENELITIAN :
Organisasi yang dimasuki :
Pengabdian Masyarakat/Ceramah/dll. :
Pengalaman mengajar/membimbing/menguji mahasiswa D3/S1/Profesi/Sp1/S2/S3 :
Coasistent : Bimbingan khusus
Responsi mahasiswa